ДОСТАВКА ПО ВСЕЙ РОССИИ!
Отдел оптовых продаж: (812) 325-79-20, 325-79-21, 325-79-22.
E-mail: 3257920@szmetal.ru
Внешний вид профиля |
Сплав |
Наименование профиля |
Размеры, мм. | Длина, м |
Вес хлыста в кг.* |
||
B | H | S | |||||
![]() |
АД31Т |
Уголок |
10 | 10 | 1,2 | 2 | 0,120 |
6 | 0,360 | ||||||
10 | 10 | 2,0 | 2 | 0,205 | |||
6 | 0,615 | ||||||
12 | 12 | 1,5 | 2 | 0,182 | |||
6 | 0,546 | ||||||
15 | 10 | 2,0 | 2 | 0,250 | |||
6 | 0,750 | ||||||
15 | 15 | 1,5 | 2 | 0,230 | |||
6 | 0,690 | ||||||
15 | 15 | 2,0 | 2 | 0,302 | |||
6 | 0,906 | ||||||
20 | 10 | 1,2 | 2 | 0,188 | |||
6 | 0,564 | ||||||
20 | 20 | 1,2 | 2 | 0,252 | |||
6 | 0,756 | ||||||
20 | 20 | 1,5 | 2 | 0,310 | |||
6 | 0,930 | ||||||
20 | 20 | 2,0 | 2 | 0,410 | |||
6 | 1,230 | ||||||
25 | 15 | 2,0 | 2 | 0,420 | |||
6 | 1,260 | ||||||
25 | 25 | 1,5 | 2 | 0,392 | |||
6 | 1,176 | ||||||
25 | 25 | 2,0 | 2 | 0,518 | |||
6 | 1,554 | ||||||
30 | 15 | 2,0 | 2 | 0,466 | |||
6 | 1,398 | ||||||
30 | 20 | 1,5 | 2 | 0,395 | |||
6 | 1,185 | ||||||
30 | 20 | 2,0 | 2 | 0,543 | |||
6 | 1,600 | ||||||
30 | 20 | 3,0 | 2 | 0,722 | |||
6 | 2,167 | ||||||
30 | 30 | 1,5 | 2 | 0,472 | |||
6 | 1,416 | ||||||
30 | 30 | 2,0 | 2 | 0,626 | |||
6 | 1,878 | ||||||
30 | 30 | 3,0 | 2 | 0,930 | |||
6 | 2,790 | ||||||
35 | 10 | 1,5 | 2 | 0,354 | |||
6 | 1,062 | ||||||
35 | 35 | 2,0 | 2 | 0,736 | |||
6 | 2,208 | ||||||
40 | 10 | 2,0 | 2 | 0,542 | |||
6 | 1,572 | ||||||
40 | 20 | 2,0 | 2 | 0,628 | |||
6 | 1,884 | ||||||
40 | 40 | 2,0 | 2 | 0,842 | |||
6 | 2,526 | ||||||
40 | 40 | 4,0 | 2 | 1,642 | |||
6 | 4,926 | ||||||
45 | 45 | 1,8 | 2 | 0,860 | |||
6 | 2,580 | ||||||
50 | 20 | 2,0 | 2 | 0,739 | |||
6 | 2,215 | ||||||
50 | 30 | 2,0 | 2 | 0,833 | |||
6 | 2,486 | ||||||
50 | 50 | 2,0 | 2 | 1,058 | |||
6 | 3,174 | ||||||
50 | 50 | 3,0 | 2 | 1,576 | |||
6 | 4,728 | ||||||
50 | 50 | 5,0 | 2 | 2,728 | |||
6 | 8,184 | ||||||
60 | 20 | 3,0 | 2 | 1,270 | |||
6 | 3,810 | ||||||
60 | 40 | 2,0 | 2 | 1,236 | |||
6 | 3,708 | ||||||
60 | 40 | 3,0 | 2 | 1,578 | |||
6 | 4,734 | ||||||
60 | 40 | 4,0 | 2 | 2,080 | |||
6 | 6,240 | ||||||
60 | 60 | 3,0 | 2 | 1,902 | |||
6 | 5,706 | ||||||
60 | 60 | 5,0 | 2 | 3,182 | |||
6 | 9,544 | ||||||
65 | 22 | 2,0 | 2 | 0,926 | |||
6 | 2,778 | ||||||
70 | 70 | 2,5 | 2 | 1,864 | |||
6 | 5,592 | ||||||
80 | 40 | 3,0 | 2 | 1,902 | |||
6 | 5,706 | ||||||
80 | 80 | 4,0 | 2 | 3,384 | |||
6 | 10,150 | ||||||
100 | 50 | 5,0 | 2 | 3,930 | |||
6 | 11,790 | ||||||
100 | 100 | 6,0 | 2 | 6,415 | |||
6 | 19,250 | ||||||
120 | 40 | 3,0 | 2 | 2,558 | |||
6 | 7,676 | ||||||
150 | 40 | 3,0 | 2 | 2,926 | |||
6 | 8,778 | ||||||
170 | 70 | 5,0 | 2 | 6,318 | |||
6 | 18,950 |
* вес хлыста может отличаться от теоретического в пределах оговоренных в ГОСТе.