ДОСТАВКА ПО ВСЕЙ РОССИИ!
Отдел оптовых продаж: (812) 325-79-20, 325-79-21, 325-79-22.
E-mail: 3257920@szmetal.ru
Внешний вид профиля |
Сплав |
Наименование профиля |
Размеры, мм. | Длина, м |
Вес хлыста в кг.* |
||
B | H | S | |||||
![]() |
АД31Т |
Труба профильная |
10 | 10 | 1,0 | 2 | 0,200 |
6 | 0,600 | ||||||
12 | 12 | 1,2 | 2 | 0,286 | |||
6 | 0,858 | ||||||
15 | 15 | 1,5 | 2 | 0,438 | |||
6 | 1,314 | ||||||
15 | 15 | 2,0 | 2 | 0,558 | |||
6 | 1,674 | ||||||
20 | 10 | 1,5 | 2 | 0,438 | |||
6 | 1,314 | ||||||
20 | 20 | 1,5 | 2 | 0,598 | |||
6 | 1,794 | ||||||
20 | 20 | 2,0 | 2 | 0,780 | |||
6 | 2,340 | ||||||
20 | 15 | 1,0 | 2 | 0,340 | |||
6 | 0,680 | ||||||
25 | 15 | 1,5 | 2 | 0,617 | |||
6 | 1,850 | ||||||
25 | 25 | 1,5 | 2 | 0,764 | |||
6 | 2,292 | ||||||
25 | 25 | 2,0 | 2 | 0,994 | |||
6 | 2,982 | ||||||
25 | 25 | 3,0 | 2 | 1,300 | |||
6 | 3,900 | ||||||
30 | 15 | 1,5 | 2 | 0,667 | |||
6 | 2,001 | ||||||
30 | 15 | 2,0 | 2 | 0,886 | |||
6 | 2,658 | ||||||
30 | 20 | 2,0 | 2 | 0,998 | |||
6 | 2,994 | ||||||
30 | 30 | 1,5 | 2 | 0,922 | |||
6 | 2,766 | ||||||
30 | 30 | 2,0 | 2 | 1,214 | |||
6 | 3,642 | ||||||
30 | 30 | 3,0 | 2 | 1,756 | |||
6 | 5,268 | ||||||
40 | 20 | 1,5 | 2 | 0,926 | |||
6 | 2,778 | ||||||
40 | 20 | 2,0 | 2 | 1,220 | |||
6 | 3,660 | ||||||
40 | 20 | 3,0 | 2 | 1,756 | |||
6 | 5,268 | ||||||
40 | 25 | 2,0 | 2 | 1,400 | |||
6 | 4,200 | ||||||
40 | 30 | 2,0 | 2 | 1,433 | |||
6 | 4,300 | ||||||
40 | 40 | 2,0 | 2 | 1,650 | |||
6 | 4,950 | ||||||
40 | 40 | 3,0 | 2 | 2,474 | |||
6 | 7,422 | ||||||
40 | 40 | 4,0 | 2 | 3,134 | |||
6 | 9,400 | ||||||
50 | 20 | 2,0 | 2 | 1,426 | |||
6 | 4,278 | ||||||
50 | 30 | 2,0 | 2 | 1,648 | |||
6 | 4,955 | ||||||
50 | 30 | 3,0 | 2 | 2,472 | |||
6 | 7,416 | ||||||
50 | 50 | 2,0 | 2 | 2,082 | |||
6 | 6,246 | ||||||
50 | 50 | 3,0 | 2 | 3,122 | |||
6 | 9,366 | ||||||
50 | 50 | 4,0 | 2 | 3,990 | |||
6 | 11,970 | ||||||
60 | 60 | 3,0 | 2 | 3,710 | |||
6 | 11,124 | ||||||
60 | 25 | 2,0 | 2 | 1,768 | |||
6 | 5,304 | ||||||
60 | 30 | 2,0 | 2 | 1,870 | |||
6 | 5,600 | ||||||
60 | 40 | 2,0 | 2 | 2,080 | |||
6 | 6,240 | ||||||
60 | 40 | 3,0 | 2 | 3,056 | |||
6 | 9,168 | ||||||
80 | 20 | 2,0 | 2 | 1,880 | |||
6 | 5,600 | ||||||
80 | 30 | 2,0 | 2 | 2,290 | |||
6 | 6,870 | ||||||
80 | 40 | 2,0 | 2 | 2,514 | |||
6 | 7,542 | ||||||
80 | 40 | 4,0 | 2 | 4,770 | |||
6 | 14,300 | ||||||
80 | 60 | 4,0 | 2 | 5,740 | |||
6 | 17,220 | ||||||
90 | 90 | 6,0 | 2 | 10,920 | |||
8 | 32,778 | ||||||
80 | 80 | 3,0 | 2 | 5,008 | |||
6 | 15,024 | ||||||
80 | 80 | 4,0 | 2 | 6,670 | |||
6 | 20,000 | ||||||
100 | 25 | 3,0 | 2 | 3,880 | |||
6 | 11,640 | ||||||
100 | 30 | 2,0 | 2 | 2,596 | |||
6 | 7,788 | ||||||
100 | 40 | 4,0 | 2 | 5,724 | |||
6 | 17,220 | ||||||
100 | 50 | 4,0 | 2 | 6,165 | |||
6 | 18,494 | ||||||
100 | 100 | 4,0 | 2 | 8,326 | |||
6 | 24,978 | ||||||
150 | 40 | 2,5 | 2 | 4,990 | |||
6 | 14,980 |
* вес хлыста может отличаться от теоретического в пределах оговоренных в ГОСТе.