ДОСТАВКА ПО ВСЕЙ РОССИИ!
Отдел оптовых продаж: (812) 325-79-20, 325-79-21, 325-79-22.
E-mail: 3257920@szmetal.ru
Внешний вид профиля |
Сплав |
Наименование профиля |
Размеры, мм. | Длина, м |
Вес хлыста в кг.* |
||
B | H | S | |||||
![]() |
АД31Т |
Швеллер |
10 | 10 | 1,5 | 2 | 0,218 |
6 | 0,654 | ||||||
12 | 15 | 2,0 | 2 | 0,410 | |||
6 | 1,230 | ||||||
15 | 15 | 1,5 | 2 | 0,342 | |||
6 | 1,026 | ||||||
20 | 15 | 2,0 | 2 | 0,496 | |||
6 | 1,488 | ||||||
20 | 20 | 1,5 | 2 | 0,464 | |||
6 | 1,392 | ||||||
20 | 20 | 2,0 | 2 | 0,614 | |||
6 | 1,842 | ||||||
25 | 20 | 2,0 | 2 | 0,634 | |||
6 | 1,902 | ||||||
30 | 50 | 2,0 | 2 | 1,400 | |||
6 | 4,200 | ||||||
36 | 20 | 2,0 | 2 | 0,796 | |||
6 | 2,388 | ||||||
40 | 20 | 1,5 | 2 | 0,640 | |||
6 | 1,920 | ||||||
40 | 20 | 2,0 | 2 | 0,838 | |||
6 | 2,514 | ||||||
40 | 25 | 1,5 | 2 | 0,706 | |||
6 | 2,118 | ||||||
30 | 30 | 1,5 | 2 | 0,708 | |||
6 | 2,124 | ||||||
50 | 30 | 2,0 | 2 | 1,250 | |||
6 | 3,750 | ||||||
50 | 30 | 4,0 | 2 | 2,500 | |||
6 | 7,500 | ||||||
40 | 40 | 2,0 | 2 | 1,260 | |||
6 | 3,780 | ||||||
40 | 40 | 4,0 | 2 | 2,520 | |||
6 | 7,560 | ||||||
60 | 30 | 3,0 | 2 | 1,900 | |||
6 | 5,700 | ||||||
80 | 40 | 3,0 | 2 | 2,504 | |||
6 | 7,512 | ||||||
80 | 40 | 4,0 | 2 | 3,288 | |||
6 | 9,864 | ||||||
80 | 50 | 5,0 | 2 | 4,590 | |||
6 | 13,770 | ||||||
100 | 25 | 2,0 | 2 | 1,500 | |||
6 | 4,500 | ||||||
100 | 50 | 5,0 | 2 | 5,192 | |||
6 | 15,576 | ||||||
130 | 60 | 5,0 | 2 | 6,548 | |||
6 | 19,644 |
* вес хлыста может отличаться от теоретического в пределах оговоренных в ГОСТе.